59.365   (1) (b)   59.365 (3) (a)
59.365   (2)   59.365 (3) (a)
59.38   (1)   59.38 (4)
59.38   (5)   59.34 (1) (a)
59.40   (1)   851.73 (1) (d)
59.40   (2) (a) to (i)   753.30 (1)
59.40   (2) (j) to (q)   753.30 (1)
59.40   (2) (o)   59.34 (1) (c)
59.40   (2) (p)   767.127 (3) (b)
59.40   (3) (b)   59.40 (3) (c)
59.40   (3) (c)   59.40 (3) (b)
59.40   (4)   59.52 (28)
59.40   (5) (a)   969.02 (2m)
59.42   (1) (b)   59.42 (1) (a)
59.42   (2)   59.794 (3) (d)
59.42   (2) (b) 4.   946.87 (3)
59.42   (2) (b) 5.   59.17 (2) (b) 4.
59.43   (1c) (a)   59.43 (4) (a), (b)
59.43   (1c) (e)   779.97 (4) (a) 2.
59.43   (1c) (i)   93.73 (8)
59.43   (1m) (a) to (c)   59.43 (1m) (d), (e), (f)
59.43   (2m) (a) 5. a.   59.43 (2m) (a) 5. b., c.
59.43   (2m) (a) 5. b.   59.43 (2m) (a) 5. a.
59.43   (2m) (a) 5. c.   59.43 (2m) (a) 5. a.
59.43   (2m) (b) 1. to 5.   59.43 (1c) (L)
59.43   (2m) (b) 4.   236.25 (2) (a)
59.43   (3)   69.07 (3)
59.43   (4)   59.72 (6)
59.43   (4) (a)   779.97 (4) (a) 2.
59.43   (4) (b)   59.43 (4) (a)
59.43   (4) (c)   59.43 (4) (d)
59.43   (5)   59.43 (6)
59.43   (9) (a)   59.43 (9) (b)
59.43   (12) (b)   612.81
59.43   (12m) (a)   59.43 (12m) (b)
59.44   (1) (a)   59.44 (1) (b)
59.44   (1) (b)   59.44 (1) (a)
59.47     59.52 (1) (a), (b)
59.47   (2)   59.47 (1), (3)
59.51   (1)   289.33 (3) (d)
59.51   (2)   289.33 (3) (d)
59.52   (1)   63.03 (2) (y)
59.52   (2)   289.33 (3) (d)
59.52   (3) (b)   59.43 (12m) (c)
59.52   (5)   289.33 (3) (d)
59.52   (6) (c)   84.09 (3) (d)
Loading...
Loading...